ジオン軍WEAPON(ウェポンカード)
| 武器名 | 種 | コスト | 武器属性 | 攻 撃 |
命 中 |
消 費 |
耐 久 |
武装 | 備考 | |
| A | B | |||||||||
| 3連装ガトリング砲 | C | 30 | 実弾兵器 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | なし |
| GGガス弾 | U | 25 | 実弾兵器 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 敵HP減少効果 |
| ●MMP80マシンガン | C | 25 | 実弾兵器 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ●MMP-78マシンガン | C | 30 | 実弾兵器 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 〔防御重視時〕グレネイド 防御重視遮蔽物越しに攻撃可 |
| ●MMP-78マガジン(対空砲弾マガジン仕様) | C | 45 | 実弾兵器 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 〔攻撃重視〕対空砲弾〔防御重視〕グレネイド |
| ●MMP-80マシンガン(グレネイド・ランチャー仕様) | U | 35 | 実弾兵器 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 〔防御重視時〕グレネイド 防御重視遮蔽物越しに攻撃可 |
| 改造ザク・マシンガン | C | 20 | 実弾兵器 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 砂漠の敵に対して攻撃力上昇 |
| ▲ガトリング・シールド | U | 60 | 防御兵器、実弾兵器 | 14 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 〔攻撃重視〕ガトリング砲 |
| ガトリング・シールド(フル装備) | R | 85 | 防御兵器、実弾兵器、格闘兵器 | 15 | 18 | 1 | 8 | 1・2 | 1・2 | 〔機動重視〕ヒート剣、〔攻撃重視〕ガトリング砲 |
| 脚部3連装ミサイルポッド | C | 20 | 実弾兵器 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | なし |
| ▲クラッカー | C | 10 | 実弾兵器 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 遮蔽物越しに攻撃可能 |
| ▲ザク・バズーカ | C | 30 | 実弾兵器 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ザク・バズーカ(核弾頭仕様) | R | 240 | 核兵器 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 一定時間後に使用可能、シールドをダメージ貫通 |
| ザク・バズーカ(増加マガジン仕様) | C | 35 | 実弾兵器 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ▲ザク・マシンガン(ザクI) | C | 10 | 実弾兵器 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ザク・マシンガン(ザクII) | C | 15 | 実弾兵器 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ▲サブロック・ガン | C | 25 | 実弾兵器 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水中の敵に対して攻撃力上昇 |
| シールド(ギャン) | U | 65 | 防御兵器、実弾兵器 | 11 | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | 機雷散布機能、〔攻撃重視〕ニードル・ミサイル |
| シールド(グフ) | C | 40 | 防御兵器、格闘兵器 | 9 | 20 | 1 | 8 | 2 | 2 | 〔機動重視〕ヒート剣 |
| シールド(ゲルググ) | C | 30 | 防御兵器 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 耐ビームコーティング |
| ●ジャイアント・バズ(リック・ドムII) | U | 45 | 実弾兵器 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ジャイアント・パズ(リック・ドム) | U | 40 | 実弾兵器 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ●シュツルム・ファウスト | C | 25 | 実弾兵器 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ●ショットガン | U | 35 | 実弾兵器 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器 |
| ●ショットガン(ストック仕様) | U | 45 | 実弾兵器 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器 |
| ▲スパイク・シールド | C | 15 | 防御兵器、格闘兵器 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 〔機動重視〕格闘(※使用毎に耐久力が減少する) |
| ●太陽発電衛星 | U | 50 | レーザー兵器 | 15 | 25 | 25 | 1 | - | - | ソーラレイに増設可能(3つまで) |
| R | 25 | 格闘兵器 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 対艦戦装備(※母艦を攻撃した時のみ発動) | |
| バックラー・シールド | C | 10 | 防御兵器 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | なし |
| ●ハンド・グレネイド | C | 20 | 実弾兵器 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 遮蔽物越しに攻撃可能 |
| ●ハンドミサイルユニット | C | 30 | 実弾兵器 | 13 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 両手持ち専用兵器、水中の敵に対して攻撃力上昇 |
| ビーム・バズーカ | R | 60 | ビーム兵器 | 21 | 14 | 20 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器、シールドをダメージ貫通 |
| ●ビーム・マシンガン | R | 60 | ビーム兵器 | 15 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器、シールドをダメージ貫通 |
| ビーム・ライフル(ゲルググ) | U | 50 | ビーム兵器 | 17 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ●ビーム・ライフル(アクト・ザク) | U | 45 | ビーム兵器 | 16 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| マゼラトップ砲 | U | 40 | 実弾兵器 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器、遮藪物越しに攻撃可能 |
| ラッツリバー3連装ミサイル・ポッド | C | 25 | 実弾兵器 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 砂漠の敵に対して攻撃力上昇 |
| ロケット・ランチャー | C | 30 | 実弾兵器 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| 腕部3連装ミサイル・ランチャー | C | 20 | 実弾兵器 | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | なし |
| 試作ビーム・ライフル | C | 40 | ビーム兵器 | 15 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ※空欄部分は未確認です。また、未確認カードもあります。データが間違っている場合もあります。御了承下さい。 |
| ※「種」はカードの種類です。C=コモン、U=アンコモン、R=レア、コモンとアンコモンの説明についてはガンダム0079カードビルダー用語集を参照してください。 |
| ※武装欄はメカニックカードに装備可能かを示します。一番上にマークがある時は1とし、順に一番下が6となります。例えばメカニックカードの武装Aに1とあればこのページの武装Aに1がある武器が装備できるということです。 |
| ※「▲」はVer2.01に伴う、排出停止カードです。 |
| アクセス累計 |
| ガンダムカードビルダー完全攻略 |