ジオン軍MECHANIC(メカニックカード)
| MS名 | 種 | 型式 | コスト | 武装 | HP | 機 動 |
防 御 |
出 力 |
宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
固定装備 | |
| A | B | |||||||||||||||||
| ●アクトザク | R | MS-11 | 160 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 18 | 17 | 18 | 17 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| アッガイ | C | MSM-04 | 80 | なし | なし | 8 | 14 | 5 | 13 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ○ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲 〔防御重視〕 頭部6連装ミサイル・ランチャー |
| アッザム | U | MAX-03 | 250 | なし | なし | 25 | 8 | 1 | 21 | × | 可 | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 リーダー 〔防御重視〕 連装メガ粒子砲×2 |
| ▲アプサラスII | U | なし | 240 | なし | なし | 24 | 24 | 1 | 21 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 大型メガ粒子砲 〔防御重視〕 拡散メガ粒子砲 |
| アプサラスIII | R | なし | 270 | なし | なし | 25 | 21 | 1 | 25 | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 収束メガ粒子砲 〔防御重視〕 拡散メガ粒子砲 |
| ●イフリート | U | MS-08TX | 130 | 1・5・6 | 1・5・6 | 16 | 16 | 12 | 13 | × | 可 | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒートサーベル×2 〔攻撃重視〕 頭部バルカン 〔防御重視〕 頭部バルカン |
| ●イフリート改 | U | 180 | 1・6 | 1・6 | 17 | 12 | 17 | 13 | × | 可 | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒートサーベル×2 〔攻撃重視〕 脚部6連装ミサイルポット×2 〔防御重視〕 2連装グレネイド×2 |
|
| エルメス | R | MAN-08 | 270 | なし | なし | 23 | 23 | 1 | 21 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ビット 〔防御重視〕 メガ粒子砲 |
| カーゴ爆弾 | U | なし | 200 | なし | なし | 23 | 5 | 1 | 13 | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | 〔機動重視〕 爆弾(自爆) 〔攻撃重視〕 無反動砲×3 〔防御重視〕 無反動砲×3 |
| ガトル | C | なし | 40 | なし | なし | 7 | 21 | 1 | 5 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 大型ミサイル 〔防御重視〕 ミサイル |
| ギャン | U | YMS-15 | 140 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 16 | 15 | 16 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル |
| ●強行偵察型ザク | C | MS-06E | 70 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 7 | 11 | 4 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 カメラ・ガン |
| グフ | C | MS-07B | 80 | 1・2・5・6 | 2・5・6 | 12 | 13 | 12 | 9 | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ロッド 〔攻撃重視〕 フィンガー・バルカン 〔防御重視〕 フィンガー・バルカン |
| ▲グフ(トーマス・クルツ専用機) | C | MS-07B | 90 | 1・2・5・6 | 2・5・6 | 14 | 14 | 14 | 9 | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ロッド 〔攻撃重視〕 フィンガー・バルカン 〔防御重視〕 フィンガー・バルカン |
| ▲グフ(マ・クベ専用機) | U | MS-07B | 90 | 1・2・5・6 | 2・5・6 | 14 | 14 | 14 | 9 | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ロッド 〔攻撃重視〕 フィンガー・バルカン 〔防御重視〕 フィンガー・バルカン |
| ▲グフ(ランバ・ラル専用機) | R | MS-07B | 90 | 1・2・5・6 | 2・5・6 | 14 | 14 | 14 | 9 | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ロッド 〔攻撃重視〕 フィンガー・バルカン 〔防御重視〕 フィンガー・バルカン |
| グフ・カスタム | R | MS-07B-3 | 120 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 16 | 15 | 16 | 9 | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ロッド(アンカータイプ |
| ▲グフ・飛行試験型 | C | MS-07H | 90 | なし | なし | 10 | 7 | 7 | 9 | × | ○ | ▽ | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 脚部ロケット砲 〔防御重視〕 フィンガー・バルカン |
| グフ・フライトタイプ | U | MS−07H-8 | 130 | 1・2 | 1・2 | 10 | 10 | 7 | 9 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 格闘 |
| グフ重装型 | C | MS-07C-3 | 100 | 5 | 5 | 17 | 10 | 16 | 9 | × | 可 | × | ○ | △ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 フィンガー・バルカン×2 〔防御重視〕 フィンガー・バルカン×2 |
| グラブロ | U | MAN-07 | 170 | なし | なし | 24 | 18 | 1 | 21 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 〔機動重視〕 クロー 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 ブーメラン・ミサイル |
| ▲ゲルググ | U | MS-14A | 160 | 1・3 | 1・3 | 17 | 17 | 18 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ |
| ●ゲルググJ | U | MS-14JG | 210 | 1・3 | 1・3 | 18 | 16 | 20 | 21 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 腕部ビーム・スポットガン 〔防御重視〕 腕部ビーム・スポットガン |
| ゲルググ・キャノン | U | MS-14C | 190 | 1・3 | 1・3 | 18 | 18 | 18 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 ビーム・キャノン |
| ゲルググ・キャノン(エース部隊仕様) | U | MS-14C | 200 | 1・3 | 1・3 | 19 | 19 | 20 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 ビーム・キャノン |
| ゲルググ先行量産型 | U | YMS-14 | 170 | 1・3 | 1・3 | 18 | 18 | 18 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ |
| ▲ゲルググ高機動型 | U | MS-14B | 180 | 1・3 | 1・3 | 18 | 19 | 18 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ |
| ●ゲルググ高機動型(エース部隊仕様) | U | MS-14B | 190 | 1・3 | 1・3 | 19 | 20 | 20 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ |
| ゲルググ高機動型(ジョニーライデン専用機) | U | MS-14B | 190 | 1・3 | 1・3 | 19 | 20 | 20 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ |
| ●ケンプファー | R | MS-18E | 130 | 1・6 | 1・6 | 12 | 19 | 8 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ケンプファー(フル装備仕様) | R | MS-18E | 170 | 1 | 1 | 12 | 18 | 8 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 ジャイアントバズ×2 〔防御重視〕 シュツルム・ファウスト×2 |
| ゴッグ | C | MSM-03 | 120 | なし | なし | 18 | 7 | 16 | 21 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | △ | ◎ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 ミサイル |
| ●コミュ | C | なし | 30 | なし | なし | 8 | 14 | 1 | 1 | × | 可 | ○ | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 援護射撃 〔攻撃重視〕 援護射撃 〔防御重視〕 援護射撃 |
| ▲サイコミュ・システム高機動試験機 | U | MSN-01 | 210 | なし | なし | 14 | 21 | 7 | 21 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 有線制御式メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 腕部メガ粒子砲×2 |
| ▲サイコミュ・システム試験用ザク | U | MS-06Z | 190 | なし | なし | 16 | 9 | 16 | 21 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 有線制御式メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 腕部メガ粒子砲×2 |
| ●サイコミュ・システム試験用ザク | U | MS-06Z | 195 | なし | なし | 16 | 10 | 16 | 21 | ○ | 可 | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 有線制御式メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 腕部メガ粒子砲×2 |
| ザク・キャノン | C | MS-06K | 100 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 8 | 10 | 9 | × | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 キャノン砲 |
| ザク・キャノン(イアン・グレーデン専用機) | MS-07X | 120 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 14 | 9 | 14 | 9 | × | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 ビッグ・ガン×2 |
|
| ▲ザク・キャノン(ラビット・タイプ) | U | MS-06K | 110 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 12 | 8 | 12 | 9 | × | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 ビッグ・ガン×2 |
| ザク・デザートタイプ | C | MS-06D | 90 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 12 | 12 | 10 | 9 | × | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク 〔攻撃重視〕 クラッカー・ポッド 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ザク・デザートタイプ(ダブル・アンテナタイプ) | U | MS-06D | 100 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 14 | 12 | 14 | 9 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク 〔攻撃重視〕 ミサイル・ポッド 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ザク・フリッパー | C | MS-06E-3 | 55 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 6 | 12 | 3 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 |
| ザク・マインレイヤー | C | MS-06F | 100 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 10 | 8 | 9 | 9 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク 防御重視ボタンで機雷散布 |
| ▲ザク・マリンタイプ | C | MS-06M | 60 | 1・5・6 | 1・5・6 | 9 | 8 | 7 | 9 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ○ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 4連装ロケット・ポッド 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ザクI | C | MS-05 | 50 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 8 | 7 | 5 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲ザクI(黒い三連星専用) | U | MS-05 | 60 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 8 | 8 | 6 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ●ザクI(ゲラート・シュマイザー専用機) | C | MS-05S | 60 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 8 | 6 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ●ザクI(トップ専用機) | C | MS-05 | 75 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 8 | 6 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲ザクI(ランバラル専用機) | U | MS-05 | 60 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 8 | 8 | 6 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 大型ヒート・ホーク |
| ザクII | C | MS-06F | 70 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 10 | 10 | 9 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ●ザクII改 | U | MS-06FZ | 100 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 14 | 13 | 14 | 13 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ●ザクU寒冷地仕様 | C | MS-06J | 80 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 10 | 9 | 9 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ◎ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ●ザクU後期型 | C | MS-06F-2 | 80 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 12 | 12 | 12 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ●ザクIIC型 | C | MS-06C | 100 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 9 | 9 | 8 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ザクIIFS型 | C | MS-06FS | 90 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 12 | 12 | 12 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ザクIIFS型(ガルマ・ザビ専用機) | U | MS-06FS | 100 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 14 | 13 | 14 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 大型ヒート・ホーク 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ザクIIF型(シン・マツナガ専用) | U | MS-06F | 90 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 14 | 13 | 14 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ザクIIF型(ドズル・ザビ専用) | U | MS-06F | 80 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 16 | 11 | 16 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 大型ヒート・ホーク |
| ▲ザクIIS型 | C | MS-06S | 80 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 12 | 12 | 12 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ●ザクIIS型 | U | MS-06S | 100 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 12 | 12 | 12 | 9 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 攻撃重視:指揮(隊長機の場合のみ) 特殊機能 ・[攻撃重視]味方ユニットのテンション上昇(テンションMAX時のみ使用可能) 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ●ザクタンク | C | MS-06V | 50 | なし | なし | 6 | 6 | 5 | 9 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 3連装マシンガン 〔防御重視〕 3連装マシンガン |
| ▲ザクタンク | C | MS-06V | 40 | なし | なし | 6 | 6 | 5 | 9 | × | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 3連装マシンガン 〔防御重視〕 3連装マシンガン |
| ザクレロ | U | MA-04X | 200 | なし | なし | 24 | 21 | 1 | 21 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ナタ 〔攻撃重視〕 拡散メガ粒子砲 〔防御重視〕 ミサイル |
| ▲ザク強行偵察型(ブルータイプ) | C | MS-06E | 60 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 7 | 11 | 4 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 |
| ジオング | R | MSN-02 | 280 | なし | なし | 23 | 24 | 7 | 21 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 有線制御式メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 頭部メガ粒子砲&腰部メガ粒子砲×2 |
| ジッコ | C | なし | 60 | なし | なし | 3 | 22 | 1 | 5 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 ビーム攪乱用カプセル |
| ▲シャア専用ゲルググ | R | MS-14S | 180 | 1・3 | 1・3 | 19 | 20 | 20 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ |
| ●シャア専用ゲルググ(背部シールド仕様) | R | MS-14S | 240 | 1・3 | 1・3 | 19 | 15 | 20 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ナギナタ |
| シャア専用ザクII | R | MS-06S | 90 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 14 | 14 | 14 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲シャア専用ズゴック | R | MSM-07S | 120 | なし | なし | 12 | 17 | 12 | 17 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ◎ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 頭部6連装ミサイル砲 |
| ▲シャア専用リック・ドム | R | MS-09RS | 130 | 1・2 | 1・2 | 17 | 21 | 17 | 21 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル 〔攻撃重視〕 拡散ビーム砲 〔防御重視〕 拡散ビーム砲 |
| ▲ズゴック | C | MSM-07 | 100 | なし | なし | 10 | 13 | 9 | 17 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ◎ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 頭部6連装ミサイル砲 |
| ●ズゴックE(ジェット・パック仕様) | R | MSM-07E | 130 | 4 | 4 | 16 | 14 | 7 | 21 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ○ | ◎ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 頭部6連装ミサイル砲 |
| ズゴックS型 | C | MSM-07S | 110 | なし | なし | 14 | 13 | 10 | 17 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | △ | ◎ | 〔機動重視〕 アイアン・ネイル 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 頭部6連装ミサイル砲 |
| ●ソーラ・レイ | R | なし | 300 | なし | なし | 25 | 1 | 1 | 25 | ○ | − | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 コロニーレーザー |
| ゾック | U | MSM-10 | 150 | なし | なし | 20 | 5 | 7 | 21 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ◎ | 〔機動重視〕 ネイル 〔攻撃重視〕 胸部メガ粒子砲 〔防御重視〕 頭部メガ粒子砲 |
| ド・ダイII | C | なし | 60 | 6 | 6 | 6 | 22 | 1 | 5 | × | 可 | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 機関砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| ド・ダイYS | C | なし | 60 | 6 | 6 | 7 | 19 | 1 | 5 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 ミサイル |
| ドップ | C | なし | 20 | なし | なし | 3 | 22 | 1 | 1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 バルカン砲 |
| ▲ドップ(ガルマ・ザビ専用機) | C | なし | 25 | なし | なし | 4 | 23 | 1 | 1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 バルカン砲 |
| ドム | C | MS-09 | 110 | 1・2 | 1・2 | 16 | 19 | 16 | 13 | × | ○ | × | ◎ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル 〔攻撃重視〕 拡散ビーム砲 〔防御重視〕 拡散ビーム砲 |
| ▲ドム(黒い三連星専用機) | R | MS-09 | 120 | 1・2 | 1・2 | 17 | 20 | 17 | 13 | × | ○ | × | ◎ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル 〔攻撃重視〕 拡散ビーム砲 〔防御重視〕 拡散ビーム砲 |
| ドム・トロピカルテストタイプ | C | YMS-09D | 120 | 1・2 | 1・2 | 16 | 19 | 16 | 13 | × | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル |
| ▲パーフェクトジオング | R | MSN-02 | 300 | なし | なし | 25 | 10 | 7 | 25 | ○ | ○ | × | △ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 有線制御式メガ粒子砲×2 〔防御重視〕 頭部メガ粒子砲&腰部メガ粒子砲×2 |
| ●ハイゴッグ(ジェット・パック仕様) | R | MSM-03C | 140 | 4 | 4 | 19 | 8 | 17 | 21 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ○ | ◎ | 〔機動重視〕 アイアンネイル 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 ミサイル |
| ●ハイゴック | R | MSM-03C | 140 | 4 | 4 | 19 | 8 | 17 | 21 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ○ | ◎ | 〔機動重視〕 アイアンネイル 〔攻撃重視〕 ビームキャノン 〔防御重視〕 ミサイル |
| ビグ・ザム | R | MA-08 | 300 | なし | なし | 25 | 5 | 1 | 25 | ○ | ○ | × | △ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 大型メガ粒子砲 〔防御重視〕 メガ粒子砲(360度ワイド攻撃) |
| ビグロ | U | MA-05 | 200 | なし | なし | 24 | 21 | 1 | 21 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 クロー 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲 〔防御重視〕 ミサイル |
| ブラウ・ブロ | U | MAN-03 | 260 | なし | なし | 22 | 20 | 1 | 21 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 有線式メガ粒子砲×4 〔防御重視〕 メガ粒子砲 |
| ●ブルーディスティニー2号機 | R | RX-79-BD-2 | 220 | 1・2・6 | 1・2・6 | 17 | 14 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | ▽ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 胸部ミサイル×2 〔防御重視〕 胸部バルカン×2 |
| ▲プロトタイプ・グフ | C | YMS-07A | 70 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 12 | 10 | 9 | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲プロトタイプ・ドム | C | YMS-09 | 100 | 1・2 | 1・2 | 14 | 18 | 14 | 13 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル |
| ▲マゼラ・アタック | C | なし | 50 | なし | なし | 6 | 6 | 1 | 1 | × | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 無反動砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| ●マゼラ・アタック(スモーク・ディスチャージャー仕様) | C | なし | 55 | なし | なし | 6 | 6 | 1 | 1 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 無反動砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| リック・ドム | C | MS-09R | 110 | 1・2 | 1・2 | 16 | 18 | 16 | 13 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル 〔攻撃重視〕 拡散ビーム砲 〔防御重視〕 拡散ビーム砲 |
| ●リックドムII | U | MS-09R-2 | 120 | 1・2 | 1・2 | 17 | 19 | 17 | 17 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・サーベル 〔攻撃重視〕 拡散ビーム砲 〔防御重視〕 拡散ビーム砲 |
| ▲ルッグン | C | なし | 50 | なし | なし | 2 | 21 | 1 | 1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 機関砲 |
| ▲宇宙用高機動試験型ザク | C | MS-06RD-4 | 70 | 1・2 | 1・2 | 11 | 17 | 10 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲高機動型ザク(ビーム兵器搭載型) | U | MS-06R-2P | 120 | 1・2 | 1・2 | 13 | 16 | 13 | 13 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲高機動型ザク・プロトタイプ | C | MS-06RP | 90 | 1・2 | 1・2 | 11 | 14 | 10 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲高機動型ザクR1Aタイプ | U | MS-05-06A-1A | 100 | 1・2 | 1・2 | 12 | 15 | 12 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| 高機動型ザクR1Aタイプ(シン・マツナガ専用) | U | MS-05-06A-1A | 110 | 1・2 | 1・2 | 14 | 15 | 14 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲高機動型ザクR1Aタイプ(マサヤ・ナカガワ専用機) | C | MS-05-06A-1A | 110 | 1・2 | 1・2 | 14 | 17 | 14 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| 高機動型ザクR1Aタイプ(黒い三連星専用機) | U | MS-05-06A-1A | 110 | 1・2 | 1・2 | 14 | 17 | 14 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲高機動型ザクR2タイプ | U | MS-06R-2 | 110 | 1・2 | 1・2 | 13 | 17 | 13 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲高機動型ザクR2タイプ(ギャビー・ハザード専用機) | C | MS-06R-2 | 120 | 1・2 | 1・2 | 15 | 18 | 15 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機) | U | MS-06R-2 | 120 | 1・2 | 1・2 | 15 | 17 | 15 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ▲高機動型ザクR2タイプ(ロバート・ギリアム専用機) | C | MS-06R-2 | 120 | 1・2 | 1・2 | 15 | 18 | 15 | 9 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| 陸戦型ザクII | C | MS-06J | 70 | 1・2・5・6 | 1・2・5・6 | 11 | 11 | 10 | 9 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ヒート・ホーク |
| ※空欄部分は未確認です。また、未確認カードもあります。データが間違っている場合もあります。御了承下さい。 |
| ※「種」はカードの種類です。C=コモン、U=アンコモン、R=レア、コモンとアンコモンの説明についてはガンダム0079カードビルダー用語集を参照してください。 |
| ※武装欄はウェポンカードが装備可能かを示します。一番上にマークがある時は1とし、順に一番下が6となります。例えばメカニックカードの武装Aに1とあればこ武器ページの武装Aに1がある武器が装備できるということです。 |
| ※キャラ成長欄はそのメカにキャラを搭乗させていた時の上昇する能力です。キャラの能力の成長のほとんどはメカに依存しています。 |
| ※「▲」はVer2.01に伴う、排出停止カードです。 |
| ※「●」はVer2.01で追加にされたカードです。 |
| アクセス累計 |
| ガンダムカードビルダー完全攻略 |