地球連邦軍WEAPON(武器カード)
| 武器名 | 種 | コスト | 武器属性 | 攻 撃 |
命 中 |
消 費 |
耐 久 |
武装 | 備考 | |
| A | B | |||||||||
| ▲100mmマシンガン | C | 15 | 実弾兵器 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| 180mmキャノン | U | 50 | 実弾兵器 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器、遮蔽越しに攻撃可能 |
| 8連装ミサイル・ポット付きレール・キャノン | C | 45 | 実弾兵器 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器、、[防御重視]8連装ミサイルポッド、攻撃重視時に遮蔽越しに攻撃可能 |
| ●90mmサブ・マシンガン | C | 10 | 実弾兵器 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| R4タイプ・ビーム・ライフル | U | 50 | ビーム兵器 | 15 | 19 | 22 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器、シールドをダメージ貫通 |
| ガンダム・シールド | C | 30 | 防御兵器 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | なし |
| ガンダム・ハンマー | U | 35 | 格闘兵器 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| 小型シールド | C | 20 | 防御兵器、 格闘兵器 |
4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 〔機動重視〕格闘(※使用毎に耐久力が減少する) |
| ●シールド(ジム系) | C | 20 | 防御兵器 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | なし |
| ●シールド(ジム・コマンド) | C | 25 | 防御兵器 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | なし |
| ●シールド(ガンダム4号機、5号機用) | U | 30 | 防御兵器、 格闘兵器 |
5 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 〔機動重視〕格闘(※使用毎に耐久力が減少する) |
| ●シールド(アレックス) | C | 40 | 防御兵器 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 耐ビーム・コーティング |
| ●狙撃用ライフル | R | 70 | ビーム兵器 | 16 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち用専用兵器 |
| ハイパー・ハンマー | R | 55 | 格闘兵器 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| U | 35 | 実弾兵器 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし | |
| ▲ハイパーバズーカ | U | 35 | 実弾兵器 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| R | 70 | ビーム兵器 | 20 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 | |
| ▲ハンド・グレネイド | C | 10 | 実弾兵器 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 遮蔽越しに攻撃可能 |
| ▲ビーム・ガン | C | 25 | ビーム兵器 | 11 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ●ビーム・ガン(ジム・コマンド) | C | 35 | ビーム兵器 | 14 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ビーム・スプレーガン(ジム) | C | 30 | ビーム兵器 | 13 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ▲ビーム・スプレーガン(陸戦用ジム) | C | 30 | ビーム兵器 | 13 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ビーム・スプレーガン(デザート・ジム) | C | 35 | ビーム兵器 | 13 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 砂漠の敵に対して攻撃力上昇、シールドをダメージ貫通 |
| ▲ビーム・ライフル(プロトタイプ・ガンダム) | C | 40 | ビーム兵器 | 15 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ビーム・ライフル(陸戦型ガンダム) | U | 45 | ビーム兵器 | 16 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ビーム・ライフル(ガンキャノン) | U | 50 | ビーム兵器 | 16 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ●ビーム・ライフル(アレックス) | U | 55 | ビーム兵器 | 18 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ビーム・ライフル(ガンダム) | R | 60 | ビーム兵器 | 18 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | シールドをダメージ貫通 |
| ファイア・ナッツ | C | 20 | 実弾兵器 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 遮蔽越しに攻撃可能 |
| ブルバップ・マシンガン | C | 25 | 実弾兵器 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| U | 40 | 実弾兵器 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 寒冷地の敵に対して攻撃力上昇、[防御重視]グレネイド | |
| ミサイル・ランチャー | C | 30 | 実弾兵器 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ミサイル・ランチャー | C | 40 | 実弾兵器 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | (水中の敵に対して攻撃力上昇、[攻撃重視]大型ミサイル) |
| ●ミラー | U | 50 | レーザー兵器 | 15 | 25 | 25 | 1 | なし | なし | ソーラシステムに増設可能(※3つまで) |
| レール・キャノン | C | 35 | 実弾兵器 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃重視時に遮蔽物越しに攻撃可能 |
| ロケットランチャー | C | 30 | 実弾兵器 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | なし |
| ロングレンジ・ビーム・ライフル(陸戦型ジム・スナイパー) | R | 70 | ビーム兵器 | 18 | 19 | 22 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器、シールドをダメージ貫通 |
| ●ロングレンジ・ビーム・ライフル(ジム・スナイパーII) | U | 65 | ビーム兵器 | 15 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 両手持ち専用兵器、シールドをダメージ貫通 |
| 水中用偏向ビーム・ライフル | C | 45 | ビーム兵器 | 15 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 水中の敵に対して攻撃力上昇、シールドをダメージ貫通 |
| ※空欄部分は未確認です。また、未確認カードもあります。データが間違っている場合もあります。御了承下さい。 |
| ※「種」はカードの種類です。C=コモン、U=アンコモン、R=レア、コモンとアンコモンの説明についてはガンダム0079カードビルダー用語集を参照してください。 |
| ※武装欄はメカニックカードに装備可能かを示します。一番上にマークがある時は1とし、順に一番下が6となります。例えばメカニックカードの武装Aに1とあればこのページの武装Aに1がある武器が装備できるということです。 |
| ※「▲」はVer2.01に伴う、排出停止カードです。 |
| ※「●」はVer2.01で追加されたカードです。 |
| アクセス累計 |
| ガンダムカードビルダー完全攻略 |