地球連邦軍MECHANIC(メカニックカード)
| MS名 | 種 | 型式 | コスト | 武装 | H P |
機 動 |
防 御 |
出 力 |
宇 宙 |
コ ロ |
空 中 |
地 上 |
砂 漠 |
森 林 |
冷 地 |
水 中 |
固定装備 | |
| A | B | |||||||||||||||||
| ▲61式戦車 | C | なし | 40 | なし | なし | 5 | 6 | 1 | 1 | × | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 2連装キャノン砲 〔防御重視〕 2連装キャノン砲 |
| ●61式戦車(スモーク・ディスチャージャー仕様) | C | なし | 45 | なし | なし | 5 | 6 | 1 | 1 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 2連装キャノン砲 〔防御重視〕 2連装キャノン砲 |
| G3ガンダム | R | RX-78-3 | 225 | 1・2・6 | 1・2・6 | 20 | 19 | 20 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| Gアーマー | R | なし | 280 | 1・2 | 1・2 | 24 | 21 | 5 | 21 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 機首バルカン砲 |
| Gスカイ・イージー | C | なし | 60 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 9 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 機首バルカン砲 |
| Gファイター | U | なし | 80 | 6 | 6 | 7 | 22 | 1 | 13 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 機首バルカン砲 |
| ▲Gブル | C | なし | 70 | なし | なし | 8 | 6 | 1 | 13 | ▽ | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 ビーム・キャノン |
| ▲TINコッド | C | FF-6 | 20 | なし | なし | 3 | 22 | 1 | 1 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 機関砲 |
| アクア・ジム | C | RAG-79 | 60 | 1・6 | 1・6 | 9 | 8 | 7 | 17 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ○ | 〔機動重視〕 ビーム・ピック 〔攻撃重視〕 魚雷 〔防御重視〕 魚雷 |
| ●アレックス | R | RX78-NT-1 | 250 | 1・6 | 1・6 | 20 | 19 | 20 | 23 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 腕部ガトリング・ガン 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●アレックス(チョバム・アーマー仕様) | R | RX78-NT-1FA | 290 | 1 | 1 | 25 | 13 | 25 | 23 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンキャノン | U | RX-77-2 | 150 | 1 | 1 | 20 | 7 | 20 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンキャノン(スプレー・ミサイル・ランチャー仕様) | U | RX-77-2 | 150 | 1 | 1 | 20 | 7 | 20 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 スプレー・ミサイル・ランチャー 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ガンキャノン108号機 | U | RX-77-2 | 160 | 1 | 1 | 20 | 8 | 21 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ガンキャノン109号機 | U | RX-77-2 | 160 | 1 | 1 | 20 | 8 | 21 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンキャノンII | U | RX-77-4 | 180 | 1 | 1 | 23 | 8 | 23 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンキャノン重装型 | U | RX-77-3 | 160 | 1 | 1 | 22 | 6 | 21 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ガンキャノン重装型(ビーム砲換装タイプ) | U | RX-77-3 | 170 | 1 | 1 | 20 | 6 | 21 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 ビーム・キャノン 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ガンキャノン量産型 | C | RX-77D | 100 | 1 | 1 | 17 | 7 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | C | RX-77D | 110 | 1 | 1 | 19 | 8 | 18 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ガンキャノン量産型(リド・ウォルフ専用機) | C | RD-77D | 110 | 1 | 1 | 19 | 8 | 18 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダム | U | RX-78-2 | 170 | 1・2・6 | 1・2・6 | 19 | 17 | 18 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ガンダム4号機[Bst] | R | RX-78-4[Bst] | 250 | 1 | 1 | 20 | 13 | 20 | 23 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 メガビームランチャー 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ガンダム5号機[Bst] | R | RX-78-5[Bst] | 250 | 1 | 1 | 20 | 13 | 20 | 23 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 ジャイアント・ガトリング 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ガンダム6号機マドロック | R | RX78-6 | 270 | 1 | 1 | 22 | 17 | 21 | 23 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 低反動キャノン砲 〔防御重視〕 4連装グレネイド・ランチャー |
| ●ガンダム(最終局面仕様) | R | RX-78-2 | 400 | 1・2 | 1・2 | 21 | 13 | 20 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・サーベル 〔攻撃重視〕 ビームライフル 〔防御重視〕 頭部バルカン |
| ●ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様) | U | RX-78-2 | 170 | 1・2・6 | 1・2・6 | 19 | 15 | 18 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ジャベリン投擲 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダム(背部シールド装備仕様) | U | RX-78-2 | 230 | 1・2・6 | 1・2・6 | 19 | 13 | 18 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダム(マグネットコーティング仕様) | R | RX-78-2 | 225 | 1・2・6 | 1・2・6 | 20 | 19 | 20 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダムEz8 | U | RX-79[G]Ez-8 | 120 | 1・2・6 | 1・6 | 17 | 14 | 17 | 21 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダムEz-8(ウェポンラック仕様) | U | RX-79[G]Ez-8 | 160 | 1・2 | 1 | 17 | 13 | 17 | 21 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンダムEz-8(降下パック仕様) | R | RX-79[G]Ez-8 | 160 | 1・2 | 1 | 17 | 14 | 17 | 21 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ガンダムEz8(シールド未装備仕様) | C | RX-79[G]Ez-8 | 100 | 1・2・6 | 1・2・6 | 17 | 15 | 17 | 21 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ガンタンク | C | RX-75 | 100 | なし | なし | 20 | 6 | 7 | 9 | ▽ | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ○ | ▽ | 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 ポップ・ミサイル |
| ガンタンクII | C | RMV-1 | 80 | なし | なし | 20 | 7 | 5 | 9 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × | 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 4連装ロケット&3連装ミサイル |
| ▲コア・ファイター | C | FF-X7 | 20 | なし | なし | 5 | 22 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 機首バルカン砲 |
| コア・ブースター | C | FF-X7-Bst | 60 | なし | なし | 7 | 24 | 1 | 9 | ○ | 可 | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲 〔防御重視〕 機首バルカン |
| ▲コア・ブースター005号機 | U | FF-X7-Bst | 70 | なし | なし | 7 | 25 | 1 | 9 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲 〔防御重視〕 ミサイル |
| ▲コア・ブースター006号機 | U | FF-X7-Bst | 70 | なし | なし | 7 | 25 | 1 | 9 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 メガ粒子砲 〔防御重視〕 多弾頭ミサイル |
| ジェット・コア・ブースター | C | なし | 45 | なし | なし | 7 | 23 | 1 | 9 | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
〔攻撃重視〕 大型スマート爆弾 〔防御重視〕 バルカン砲 |
| ジム | C | RGM-79 | 60 | 1・2・6 | 1・2・6 | 11 | 11 | 10 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム(アダム・スティングレイ専用機) | U | RGM-79 | 115 | 1・2・6 | 1・2・6 | 13 | 11 | 13 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 ハイパー・バズーカ 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ジム(寒冷地仕様) | C | RGM-79D | 70 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 9 | 12 | 17 | × | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ◎ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ジム(指揮官用) | U | RGM-79 | 100 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 12 | 12 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル二刀流 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム(ジャック・ベアード専用機) | U | RGM-79 | 110 | 1・2・6 | 1・2・6 | 14 | 13 | 14 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル二刀流 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ジム(バズーカ装備仕様) | U | RGM-79 | 105 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 10 | 11 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 ハイパー・バズーカ 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | C | RGM-79 | 80 | 1・2・6 | 1・6 | 12 | 12 | 12 | 17 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム・キャノン | C | RGC-80 | 80 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 8 | 12 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | C | RGC-80 | 120 | 1・2・6 | 1・6 | 14 | 9 | 14 | 17 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ジム・キャノン(リド・ウォルフ専用機) | U | RGC-80 | 90 | 1・2・6 | 1・2・6 | 14 | 9 | 14 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム・キャノン(北米戦域仕様) | U | RGC-80 | 90 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 8 | 12 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ◎ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | C | RGM-79GS | 80 | 1・2・6 | 1・2・6 | 14 | 12 | 14 | 17 | ◎ | 可 | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ジム・トレーナー | C | TGM-79 | 70 | 1・2・6 | 1・2・6 | 9 | 7 | 5 | 17 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| ●ジム・ブルーディスティニー | U | RX-79BD-1 | 140 | 1・2・6 | 1・6 | 14 | 12 | 14 | 17 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部ミサイル×2 〔防御重視〕 胸部バルカン×2 |
| ジム・ライトアーマー | U | RGM-79L | 80 | 1・2・6 | 1・2・6 | 8 | 18 | 5 | 17 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| ●ジム・スナイパーII | U | RGM-79SP | 150 | 1・2・6 | 1・2・6 | 17 | 15 | 16 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| ●ジム・スナイパーU(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | R | RGM-79SP | 180 | 1・2・6 | 1・6 | 18 | 17 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン 〔防御重視〕 頭部バルカン |
| ●ジム・スナイパーU(リド・ウォルフ専用機) | U | RGM-79SP | 160 | 1・2・6 | 1・2・6 | 18 | 17 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| ジムスナイパー・カスタム | U | RGM-79SC | 130 | 1・6 | 1・2・6 | 13 | 13 | 13 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▽ | 〔機動重視〕 ボックスタイプ・ビーム・サーベル・ユニット 〔攻撃重視〕 ハンド・ビーム・ショット 〔防御重視〕 ハンド・ビーム・ショット |
| ▲ジム先行量産型 | C | RGM-79 | 50 | 1・2・6 | 1・2・6 | 8 | 8 | 6 | 13 | ○ | ○ | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲初期型ジム | U | RGM-79〔E〕 | 50 | 1・2・6 | 1・2・6 | 10 | 12 | 9 | 13 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ●スペース・ランチ | C | なし | 30 | なし | なし | 8 | 14 | 1 | 1 | ○ | − | × | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 援護射撃 〔攻撃重視〕 援護射撃 〔防御重視〕 援護射撃 |
| セイバーフィッシュ | C | FF-S3 | 30 | なし | なし | 6 | 21 | 1 | 5 | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 機関砲 |
| ●ソーラ・システム | R | なし | 300 | なし | なし | 25 | 1 | 1 | 25 | ○ | − | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 エネルギー照射 |
| ▲ディッシュ | C | なし | 50 | なし | なし | 2 | 21 | 1 | 1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 機関砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| デザート・ジム | C | RGM-79F | 70 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 10 | 14 | 17 | × | ○ | × | ○ | ◎ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| デプ・ロック | C | なし | 45 | なし | なし | 7 | 20 | 1 | 5 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 レーザー誘導爆弾 〔防御重視〕 対空ミサイル |
| ●ドラゴンフライ | C | なし | 30 | なし | なし | 8 | 14 | 1 | 1 | × | 可 | ○ | × | × | × | × | × | 〔機動重視〕 援護射撃 〔攻撃重視〕 援護射撃 〔防御重視〕 援護射撃 |
| トリアーエズ | C | FF-4 | 10 | なし | なし | 5 | 22 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 機関砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| ドン・エスカルゴ | C | なし | 35 | なし | なし | 5 | 21 | 1 | 5 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 機銃 |
| パブリク | C | なし | 60 | なし | なし | 7 | 21 | 1 | 5 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 M弾頭 |
| ●ピクシー | U | RX-78XX | 135 | 1・2・6 | 1・2・6 | 14 | 17 | 7 | 17 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビーム・ダガー×2 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ファンファン | C | なし | 20 | なし | なし | 2 | 8 | 1 | 1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 ミニガン |
| フライ・マンタ | C | なし | 35 | なし | なし | 6 | 21 | 1 | 5 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 爆弾 〔防御重視〕 ミサイル |
| ●ブルーディスティニー3号機 | R | RX-79BD-3 | 230 | 1・2・6 | 1・2・6 | 17 | 15 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部ミサイル×2 〔防御重視〕 胸部バルカン砲×2 |
| ▲フルアーマー・ガンダム | R | FA-78-1 | 260 | なし | 1 | 24 | 6 | 25 | 21 | ○ | ○ | × | △ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 2連装ビーム・ガン |
| ●フルアーマー・ガンダム | R | FA-78-1 | 260 | なし | 1 | 24 | 11 | 25 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | ▽ | △ | ▽ | ▽ | 〔機動重視〕 格闘 〔攻撃重視〕 2連装ビーム・ライフル 〔防御重視〕 キャノン砲 |
| ●プロトガンダム | U | RX-78-1 | 160 | 1・2・6 | 1・2・6 | 18 | 15 | 17 | 21 | ○ | 可 | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームジャベリン 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| プロトタイプ・ガンダム | U | RX-78-1 | 160 | 1・2・6 | 1・2・6 | 17 | 15 | 17 | 21 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームジャベリン 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ▲ボール | C | RB-79 | 30 | なし | なし | 6 | 6 | 1 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 キャノン砲 |
| ▲ボールK型 | U | RB-79K | 25 | なし | なし | 5 | 6 | 1 | 1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 キャノン砲 |
| ●ボールK型 | U | RB-79K | 40 | なし | なし | 5 | 6 | 1 | 1 | ○ | − | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 キャノン砲 |
| ●ボール改 | C | RB-79C | 40 | なし | なし | 7 | 6 | 2 | 1 | ○ | − | × | × | × | × | × | × | 〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 キャノン砲 |
| ▲ホバー・トラック | C | なし | 35 | なし | なし | 3 | 7 | 1 | 1 | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | 〔攻撃重視〕 機関砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| ▲ホバートラック(降下パック仕様) | C | なし | 45 | なし | なし | 3 | 7 | 1 | 1 | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | 〔攻撃重視〕 機関砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| ●ホバートラック(降下パック仕様) | C | なし | 50 | なし | なし | 3 | 7 | 1 | 1 | × | 可 | × | ○ | ○ | △ | △ | × | 〔攻撃重視〕 機関砲 〔防御重視〕 機関砲 |
| ▲ミサイル・ランチャー・バギー | C | なし | 20 | なし | なし | 1 | 5 | 1 | 1 | × | ○ | × | ○ | △ | △ | ▽ | × | 〔攻撃重視〕 ミサイル 〔防御重視〕 ミサイル |
| 陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様) | U | RX-79[G] | 150 | 1・2 | 1 | 16 | 12 | 16 | 17 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 胸部バルカン砲 |
| 陸戦型ガンダム(降下パック仕様) | R | RX-79〔G〕 | 150 | 1・2 | 1 | 16 | 13 | 16 | 17 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 胸部バルカン砲 |
| ▲陸戦型ジム・スナイパー | U | RGM-79〔G〕 | 100 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 12 | 12 | 17 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| 量産型ガンタンク | C | RX-75 | 70 | なし | なし | 18 | 6 | 7 | 9 | × | 可 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | × |
〔攻撃重視〕 キャノン砲 〔防御重視〕 ガン・ランチャー |
| 水中型ガンダム | U | RAG-79-G1 | 90 | 1・6 | 1・6 | 14 | 12 | 14 | 18 | × | ○ | × | ○ | ▽ | △ | △ | ◎ | 〔機動重視〕 ビーム・ピック 〔攻撃重視〕 魚雷 〔防御重視〕 炸裂式ハープン・ガン |
| 半壊ガンダム | R | RX-78-2 | 80 | 1・2・6 | 6 | 10 | 13 | 3 | 13 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| 陸戦型ガンダム | U | RX-79[G] | 110 | 1・2・6 | 1・6 | 16 | 13 | 16 | 17 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 胸部バルカン砲 |
| ▲陸戦型ガンダム(シールド未装備仕様) | C | RX-79〔G〕 | 90 | 1・2・6 | 1・2・6 | 16 | 15 | 16 | 17 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 胸部バルカン砲 |
| 陸戦型ガンダム(砂漠戦仕様) | U | RX-79[G] | 115 | 1・2・6 | 1・6 | 16 | 12 | 16 | 17 | × | ○ | × | ◎ | ◎ | △ | ▽ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 胸部バルカン砲 〔防御重視〕 胸部バルカン砲 |
| 陸戦型ジム | C | RGM-79[G] | 80 | 1・2・6 | 1・6 | 12 | 12 | 12 | 17 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| ▲陸戦型ジム(シールド未装備仕様) | C | RGM-79[G] | 60 | 1・2・6 | 1・2・6 | 12 | 13 | 12 | 17 | × | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル |
| 陸戦用ジム | C | RGM-79F | 90 | 1・6 | 1・2・6 | 12 | 9 | 14 | 17 | × | 可 | × | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 〔機動重視〕 ビームサーベル 〔攻撃重視〕 頭部バルカン砲 〔防御重視〕 頭部バルカン砲 |
| ※空欄部分は未確認です。また、未確認カードもあります。データが間違っている場合もあります。御了承下さい。 |
| ※「種」はカードの種類です。C=コモン、U=アンコモン、R=レア、コモンとアンコモンの説明についてはガンダム0079カードビルダー用語集を参照してください。 |
| ※武装欄はウェポンカードが装備可能かを示します。一番上にマークがある時は1とし、順に一番下が6となります。例えばメカニックカードの武装Aに1とあればこ武器ページの武装Aに1がある武器が装備できるということです。 |
| ※「▲」はVer2.01に伴い、排出停止になったカードです。 |
| ※「●」はVer2.01で追加されたカードです。 |
| アクセス累計 |
| ガンダムカードビルダー完全攻略 |