地球連邦軍メカニック別能力成長値
| MS名 | 射撃 | 格闘 | 覚醒 | 回避 |
| 61式戦車 | 2 | -1 | ||
| 61式戦車(スモーク・ディスチャージャー仕様) | 2 | -1 | ||
| G3ガンダム | 2 | -1 | ||
| Gアーマー | 1 | -1 | 1 | |
| Gスカイ・イージー | 1 | -1 | ||
| Gファイター | 1 | -1 | ||
| Gブル | 2 | -1 | ||
| TINコッド | 1 | -1 | 1 | |
| アクア・ジム | 1 | -1 | 1 | |
| アレックス | 2 | -1 | ||
| アレックス(チョバム・アーマー仕様) | 1 | 1 | 1 | -2 |
| ガンキャノン | 2 | -1 | ||
| ガンキャノン(スプレー・ミサイル・ランチャー仕様) | 2 | -1 | ||
| ガンキャノン108号機 | 2 | -1 | ||
| ガンキャノン109号機 | 2 | -1 | ||
| ガンキャノンII | 2 | -1 | ||
| ガンキャノン重装型 | 2 | -1 | ||
| ガンキャノン重装型(ビーム砲換装タイプ) | 2 | -1 | ||
| ガンキャノン量産型 | 2 | -1 | ||
| ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 2 | -1 | ||
| ガンキャノン量産型(リド・ウォルフ専用機) | 2 | -1 | ||
| ガンダム | 1 | 1 | -1 | |
| ガンダム4号機[Bst] | 1 | -1 | 1 | |
| ガンダム5号機[Bst] | 1 | -1 | 1 | |
| ガンダム6号機マドロック | 2 | -1 | ||
| ガンダム(最終局面仕様) | 1 | 1 | -1 | |
| ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様) | -1 | 2 | 1 | -1 |
| ガンダム(背部シールド装備仕様) | 1 | 1 | -1 | |
| ガンダム(マグネットコーティング仕様) | 2 | -1 | ||
| ガンダムEz8 | 1 | -1 | 1 | |
| ガンダムEz-8(ウェポンラック仕様) | 2 | -1 | ||
| ガンダムEz-8(降下パック仕様) | 1 | -1 | 1 | |
| ガンダムEz8(シールド未装備仕様) | 1 | -1 | 1 | |
| ガンタンク | 2 | -1 | ||
| ガンタンクII | 2 | -1 | ||
| コア・ファイター | 1 | -1 | 1 | |
| コア・ブースター | 1 | -1 | 1 | |
| コア・ブースター005号機 | 1 | -1 | 1 | |
| コア・ブースター006号機 | 1 | -1 | 1 | |
| ジェット・コア・ブースター | 1 | -1 | 1 | |
| ジム | 1 | 1 | -1 | |
| ジム(アダム・スティングレイ専用機) | 2 | -1 | ||
| ジム(寒冷地仕様) | 1 | 1 | -1 | |
| ジム(指揮官用) | 2 | -1 | ||
| ジム(ジャック・ベアード専用機) | 2 | -1 | ||
| ジム(バズーカ装備仕様) | 2 | -1 | ||
| ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 1 | 1 | -1 | |
| ジム・キャノン | 2 | -1 | ||
| ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 2 | -1 | ||
| ジム・キャノン(リド・ウォルフ専用機) | 2 | -1 | ||
| ジム・キャノン(北米戦域仕様) | 2 | -1 | ||
| ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | 1 | 1 | -1 | |
| ジム・トレーナー | 1 | 1 | -1 | |
| ジム・ブルーディスティニー | 1 | 1 | -2 | 1 |
| ジム・ライトアーマー | -1 | 2 | ||
| ジム・スナイパーII | 2 | -1 | ||
| ジム・スナイパーU(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 2 | -1 | ||
| ジム・スナイパーU(リド・ウォルフ専用機) | 2 | -1 | ||
| ジムスナイパー・カスタム | 2 | -1 | ||
| ジム先行量産型 | 1 | 1 | -1 | |
| 初期型ジム | 1 | -1 | 1 | |
| スペース・ランチ | 艦長射撃+1、艦長回避+1 | |||
| セイバーフィッシュ | 1 | -1 | 1 | |
| ソーラ・システム | 2 | -1 | ||
| ディッシュ | 1 | -1 | 2 | |
| デザート・ジム | 1 | -1 | 1 | |
| デプ・ロック | 2 | -1 | ||
| ドラゴンフライ | 艦長射撃+1、艦長回避+1 | |||
| トリアーエズ | 1 | -1 | 1 | |
| ドン・エスカルゴ | 2 | -1 | ||
| パブリク | 2 | -1 | ||
| ピクシー | -1 | 2 | ||
| ファンファン | 2 | 1 | -1 | |
| フライ・マンタ | 2 | -1 | ||
| ブルーディスティニー3号機 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| フルアーマー・ガンダム(旧) | 2 | -1 | ||
| フルアーマー・ガンダム(新) | 2 | -1 | 1 | -1 |
| プロトタイプ・ガンダム | 1 | 1 | -1 | |
| ボール | 2 | -1 | ||
| ボールK型(新・旧) | 2 | -1 | ||
| ボール改(多関節マニピュレーター仕様) | 2 | -1 | ||
| ホバー・トラック | -1 | 2 | ||
| ホバートラック(降下パック仕様)(新・旧) | -1 | 2 | ||
| ミサイル・ランチャー・バギー | 3 | -1 | ||
| 陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様) | 2 | -1 | ||
| 陸戦型ガンダム(降下パック仕様) | 1 | -1 | 1 | |
| 陸戦型ジム・スナイパー | 2 | -1 | ||
| 量産型ガンタンク | 2 | -1 | ||
| 水中型ガンダム | 1 | -1 | 1 | |
| 半壊ガンダム | 1 | 1 | -1 | |
| 陸戦型ガンダム | 1 | -1 | 1 | |
| 陸戦型ガンダム(シールド未装備仕様) | -1 | 2 | ||
| 陸戦型ガンダム(砂漠戦仕様) | -1 | 1 | ||
| 陸戦型ジム | 1 | 1 | -1 | |
| 陸戦型ジム(シールド未装備仕様) | 1 | -1 | 1 | |
| 陸戦用ジム | 1 | -1 | 1 | |
| ※能力は成長しても25を超えることはありません。 |
| ※能力は下降しても初期値未満になることはありません。 |
| ※脱出機能があるメカは脱出前と脱出後で成長する能力に違いがある場合があります。 |
| アクセス累計 |
| ガンダムカードビルダー完全攻略 |