CUSTOM(カスタムカード)
| 名前 | 種 | コスト | 効果相手 | 効果時間 | 効果 |
| アクティブサスペンション | U | 30 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 全地形において、地形効果による移動速度のダウンを抑える。 |
| ●アロー・フォーメーション | C | 40 | 隊長を除く自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 隊長機の後方を、くさび型に連なって移動する。 (※移動操作には隊長機のカードを使用) |
| インパクトレジステッドジャケット | U | 70 | 自軍ユニット | ダメージを受けた時 | 格闘攻撃からのダメージが減少する。※実弾兵器とビーム兵器には無効 |
| 援護射撃 | C | 70 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 敵ユニットを攻撃したときに、援護射撃が行われる。 |
| オートパイロット機能 | C | 10 | 自軍ユニット | カード登録時 | 自動制御で移動(ただし攻撃重視のみの攻撃は手動) |
| オプションアーマー | U | 70 | 自軍ユニット | ダメージを受けた時 | 実弾兵器からのダメージが減少する。※ビーム兵器と格闘兵器には無効。 |
| オプションスラスター | C | 30 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 回転速度がアップする。 |
| オプションブースター | C | 30 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 移動速度がアップする。 |
| ●貫通弾 | C | 15 | 実弾兵器 | 本体にダメージを与えた時 | 脱出機能、または増加装甲を持つ敵軍ユニットに対して、脱出後の機体に貫通ダメージを与える。 |
| 教育型コンピューター | C | 60 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 攻撃を仕掛ける度に命中率・回避率がアップする。 |
| 強行偵察機 | C | 30 | 敵軍データ | 対戦中は常時 | 敵軍ユニットの情報を表示する。また、簡易マップにおいて、敵ユニットの位置を知りやすくする。 |
| ●ゲリラ作戦 | U | 80 | 対戦相手の画面から、自機が非表示になる | 戦闘エリア移動時 | 対戦相手の画面から、自機を非表示〔機雷等の障害物や敵の攻撃エリアに接触したり、敵を攻撃エリアに捕らえると効果無効〕〔また、敵側がカスタムカード「強行偵察」を登録、もしくはそれと同等の効果を保有するユニットを出撃させている場合は無効〕 |
| ジェネレーター出力調整α | C | 25 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 攻撃力がアップする。ただし、防御力がダウンする。 |
| ジェネレーター出力調整β | C | 25 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 攻撃力がアップする。ただし、移動速度・回転速度がダウンする。 |
| ▲自動回避プログラム | C | 30 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | テンションが弱気の時に限り、防御力・回避力がアップする。 |
| 集中砲火 | C | 40 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 「攻撃重視」で敵を攻撃すると、敵一機あたりの発射数が増加する。 |
| ●精鋭部隊 | U | 30 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 軍ユニットよりも自軍ユニットの出撃数が少ない場合、攻撃力がアップする。 |
| 戦闘データ | U | 40 | 自軍ユニット | 対戦終了時 | 最後まで破壊されずに生き残っている場合、経験値の追加ボーナスを獲得できる。 |
| ●操縦マニュアル | R | 10 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 母艦以外のメカに単独搭乗不可」と記載されたキャラクターがすべてのメカニックに搭乗可能になる。 |
| 対抗心 | C | 30 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 交戦した敵軍パイロットのレベルが自軍パイロットより高い場合、命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。 |
| 対戦艦装備 | U | 40 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 戦艦と交戦した場合に攻撃力がアップする。ただし、戦艦以外と交戦した場合は攻撃力がダウンする。 |
| ●対空砲弾 | C | 35 | 自機 | 対戦中は常時 | 地上または水中にいる場合、飛行ユニットに対するロックオン速度がアップする。また、飛行ユニットへの攻撃力・命中率がアップする。 |
| ●耐ビーム・コーティング | U | 10 | 自軍ユニット | ダメージを受けた時 | シールド防御時に、ビーム兵器による貫通ダメージが減少する。 |
| チャージ式スナイプセンサー | C | 40 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | ステージの時間経過とともに、クリティカル発生率がアップする。 |
| テスト用EXAMシステム | C | 50 | 自軍ユニット | HPが1/2以下の時 | 移動速度・回転速度がアップする。 |
| ●手加減 | C | 10 | 敵軍ユニット | 1回 | 敵軍ユニットに対して、HPがゼロになるダメージを与えた時に、瀕死の状態で生き残らせる。(※既に瀕死の状態の場合無効) |
| ●撤退戦 | U | 50 | 両軍 | 作戦時間がゼロになった時 | 自軍戦力ゲージが相手戦力ゲージより少ない時作戦時間が延長されるです。 |
| ▲テムのパーツ | R | 10 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 攻撃力減少・防御力減少・命中率減少・回避率減少・クリティカル発生率減少・命中率&クリティカル発生率100%のうちいずれかランダムで発生する。 |
| ドーピング | C | 30 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | パイロットのテンションが高い状態でスタートする。戦闘する毎にテンションがダウンする。 |
| ●トレイル・フォーメーション | C | 50 | 自軍ユニット(隊長機以外) | 戦闘エリア移動時 | 隊長機の後方を、移動した軌跡通りに連なって移動する。(※移動操作には隊長機のカードを使用) |
| 破壊へのカウントダウン | C | 60 | 敵軍ユニット | ダメージを与えた時 | ダメージを負わせた敵軍ユニットのHPを徐々に減少させる。 |
| ビームバリア | R | 140 | 自軍ユニット | ダメージを受けた時 | ビーム兵器からのダメージが軽減する。※実弾兵器と格闘攻撃には無効 |
| 人の革新 | U | 30 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 交戦した敵軍ユニットの総コストが自軍ユニットより高い場合、回避率・クリティカル発生率がアップする。 |
| ●ブイ・フォーメーション | C | 40 | 戦闘エリア移動中の味方機 | 戦闘エリア移動時 | 隊長機の前方にブイ・フォーメーションを形成 |
| プレッシャー | U | 70 | 敵軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 交戦した敵軍パイロットのテンションをダウンさせる。 |
| ▲暴走 | U | 30 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 攻撃力上昇・防御力上昇・命中率上昇・回避率上昇・クリティカル発生率上昇・オーバーヒート(機動力低下)のうちいずれかランダムで発生する。 |
| マグネット・コーティング | U | 40 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | クリティカル発生率がアップする。ただし、戦闘を行う度にテンションがダウンする。 |
| ミノフスキー粒子散布装置 | C | 25 | 敵軍レーダー | 戦闘エリア移動時 | 簡易マップにおいて、敵に自軍ユニットの位置を知られなくする。また、敵軍母艦からの攻撃や、援護射撃に対する自機の回避率をアップする。 |
| 木星帰り | U | 40 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 覚醒値の低いキャラクターでもサイコミュ攻撃が可能になる。ただし、戦闘を行う度にテンションがダウンする。 |
| 予備弾倉 | C | 30 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 装備している実弾兵器の装弾数が増加する。 |
| ラストシューティング | U | 50 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 敵軍ユニットをロックオンしている場合、敵からの攻撃でHPがなくなった時に必ずクリティカル攻撃を行う。 |
| リンク・システム | C | 50 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 自軍・敵軍を問わず戦場に同一メカが出撃している場合、メカ一体につき命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。 |
| ルナ・チタニウム合金 | U | 50 | 自軍ユニット | ダメージを受けた時 | 敵からのダメージが減少する。 |
| ▲冷却システム | C | 10 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 大気圏突入時において、HP減少率がダウンする。 |
| ロングレンジスコープ | C | 30 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 攻撃エリアの長さが伸びる。 |
| ワイドレンジスコープ | C | 30 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 攻撃エリアの幅が広がる。 |
| 哀戦士 | U | 40 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 撃墜された味方ユニットの数に応じて攻撃力・防御力がアップする。 |
| 外部ジェネレーター | C | 30 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | ビーム兵器の装弾数増加 ビーム兵器装着可能 |
| ▲覚醒 | U | 65 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | テンションが強気の時に限り、命中率・クリティカル発生率がアップする。 |
| 共鳴 | C | 30 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 交戦した敵軍パイロットの覚醒値が自軍パイロットより高い場合、回避率・クリティカル発生率がアップする。 |
| 強化炸裂弾 | C | 30 | 自軍ユニット | 攻撃が命中した時 | 実弾兵器の威力がアップする。 |
| 駆動系チューニングα | C | 25 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 移動速度増加 回頭速度増加 |
| 敵軍メカとの戦闘時 | 攻撃力減少 | ||||
| 駆動系チューニングβ | C | 25 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | 移動速度・回転速度がアップ。 |
| 敵軍メカとの戦闘時 | 防御力ダウン。 | ||||
| 高出力ジェネレーター | C | 30 | 自軍ユニット | 攻撃が命中した時 | ビーム兵器の威力がアップする。 |
| 高度格闘プログラム | C | 30 | 自軍ユニット | 攻撃が命中した時 | 格闘攻撃の威力がアップする。 |
| 出力リミッター解除 | C | 50 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。ただし、戦闘を行う度にHPが減少する。 |
| 先読み攻撃 | U | 40 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 敵軍ユニットをロックオンしている場合、敵から攻撃を受けても先に攻撃を行う。 |
| ▲装甲値カスタマイズα | C | 25 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 防御力がアップする。ただし、攻撃力がダウンする。 |
| ▲装甲値カスタマイズβ | C | 25 | 自軍ユニット | 対戦中は常時 | 防御力がアップする。ただし、移動速度・回転速度がダウンする。 |
| 耐熱耐衝撃装甲 | U | 40 | 自軍ユニット | ダメージを受けた時 | |
| ▲撤退経路ナビシステム | C | 25 | 自軍ユニット | 戦闘エリア移動時 | テンションが弱気の時に限り、地形効果による移動速度低下の影響を受けない。 |
| 伏兵 | C | 30 | 自軍ユニット | 敵軍メカとの戦闘時 | 自軍・敵軍あわせて最低コストのユニットにセットされている場合、攻撃力・防御力・命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。 |
| 補給部隊 | C | 30 | 自軍ユニット | 移動停止時 | HP(徐々に)回復 |
| ▲北宋の壷 | R | 10 | 最大コスト | 対戦中は常時 | コストが10〜60ランダムで増える。 |
| 量産化計画 | C | 20 | 自軍ユニット | カード登録時 | 他に同一メカを登録している場合、コストがダウンする。 |
| 鹵獲兵器 | R | 30 | 敵軍カード | カード登録時 | 敵軍のメカと武器を使用できる。 |
| EXAMシステム | U | 70 | 自軍ユニット | HPが1/3以下の時 | 移動速度・回転速度・命中率・回避率・クリティカル発生率がアップする。 |
| ●EXAMシステム(リミッター解除仕様) | R | 60 | 自軍ユニット | HPが1/3以下の時 | 移動速度、回頭速度、攻撃力、命中率、回避率、クリティカル発生率がアップする、但し、防御力が、ダウンし、戦闘を行う度に、HPが減少する。 |
| ※空欄部分は未確認です。また、未確認カードもあります。データが間違っている場合もあります。御了承下さい。 |
| ※「種」はカードの種類です。C=コモン、U=アンコモン、R=レア、コモンとアンコモンの説明についてはガンダム0079カードビルダー用語集を参照してください。 |
| ※「▲」はVer2.01に伴う、排出停止カードです。 |
| ※「●」はVer2.01で追加にされたカードです。 |
| アクセス累計 |
| ガンダムカードビルダー完全攻略 |